Manager Général | Anthony TOUBOUL (06.23.89.01.05) |
CATEGORIES | ENTRAINEURS |
BABYHAND | Vincent MORISSET (06.85.26.64.78)France MORISSET (06.70.91.84.38) |
9 Mixte | Mariléna STIRBU (06.33.13.24.92) Mariam SALL |
11F | Alexis KREMEUR (06.49.77.02.70) |
11M | Martine PERLIN (06.8879.01.10)Béatrix KÜHSTALER |
13F | Mariléna STIRBU (06.33.13.24.92) |
13M | Shirley GUILLEMENOT (06.66.88.81.97) Enzo MECAGNI (07.78.68.77.70) |
15F | Alexis KREMEUR (06.49.77.02.70) |
15M |
Vincent MORISSET (06.85.26.64.78) Mounir CHEMMA (06.23.85.36.68) |
17M |
Jérémy MARMOUNIER (06.81.46.61.18) Thibault BACHELET (06.87.45.81.03) |
19M | Damien LAUMAILLE (06.19.01.58.48) |
D1M | Benjamin FOURMILLIER (06.22.28.24.22) Damien BRACHET (06.18.10.41.52) |
PNM | Gilles AGNOLI (06.67.05.76.86) |
N3F | Lionnel HERNANDEZ (06.77.80.35.16) |
N1M |
Anthony TOUBOUL Michel SOTO |